湖南农民建水果蔬菜保鲜库农机补贴标准
序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 分档名称 | 基本配置和参数 | 中央财政补贴金额(元) |
1 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50m³以下简易保鲜储藏设备 | 库容<50m³,温控装置 | 170元/m³ |
2 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m,温控装置³ | 130元/m³ |
3 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容100—200m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<200m³,温控装置 | 110元/m³ |
4 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容200—400m³简易保鲜储藏设备 | 200m³≤库容<400m³,温控装置 | 60元/m³ |
5 | 收获后处理机械 | 仓储机械 | 简易保鲜储藏设备 | 库容400m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥ 400m³,温控装置 |
50元/m³ (上限5万) |